![]() |
SEPTIEMBRE 2017 | |||
---|---|---|---|
PASAJEROS | 42.378 | +16.1% | Puesto 28º España |
OPERACIONES | 797 | +8.7% | Puesto 33º España |
CARGA (kg) | 15.983.073 | +36.2% | Puesto 2º España |
DATOS POR AEROLINEAS SEPTIEMBRE 2017:
RYANAIR | 17.874 | pasajeros |
---|---|---|
WIZZAIR | 9.151 | pasajeros |
VOLOTEA | 5.974 | pasajeros |
VUELING | 4.869 | pasajeros |
AIR EUROPA | 2.175 | pasajeros |
ALBA STAR | 1.486 | pasajeros |
PRIVILEGE STYLE | 282 | pasajeros |
WHITE AIRWAYS | 180 | pasajeros |
DATOS POR DESTINOS SEPTIEMBRE 2017:
PALMA DE MALLORCA | 7.326 | pasajeros |
---|---|---|
LONDRES STANSTED | 7.107 | pasajeros |
MILAN BERGAMO | 5.538 | pasajeros |
CLUJ NAPOCA | 4.613 | pasajeros |
BUCAREST OTOPENI | 4.538 | pasajeros |
MENORCA | 2.634 | pasajeros |
BRUSELAS CHARLEROI | 2.617 | pasajeros |
PARIS BEUVAIS | 2.612 | pasajeros |
IBIZA | 1.638 | pasajeros |
TENERIFE SUR | 1.420 | pasajeros |
VIENA | 671 | pasajeros |
PRAGA | 668 | pasajeros |
PALERMO | 282 | pasajeros |
MOSCU (SVO) | 180 | pasajeros |
MILAN MALPENSA | 150 | pasajeros |
DATOS DE CARGA POR AEROLINEAS SEPTIEMBRE 2017:
QATAR AIRWAYS CARGO | 3.510.091 | kg |
---|---|---|
CARGOLUX | 3.027.610 | kg |
KOREAN AIR CARGO | 2.918.086 | kg |
EMIRATES SKYCARGO | 2.088.648 | kg |
SAUDI ARABIAN | 1.872.439 | kg |
AIR BRIDGE CARGO | 639.332 | kg |
ETHIOPIAN AIRLINES | 619.427 | kg |
CHINA CARGO | 448.051 | kg |
AIR CHINA CARGO | 418.198 | kg |
CARGO LOGIC AIR | 317.804 | kg |
TNT AIRWAYS | 51.280 | kg |
VOLGA DNEPR | 44.661 | kg |
UKRAINE AIRALLIANCE | 11.279 | kg |
RUBYSTART | 5.528 | kg |
CAVOK AIRLINES | 4.242 | kg |
SPRINTAIR | 2.632 | kg |
RAF-AVIA | 1.100 | kg |
SKYTAXI | 1.100 | kg |
DATOS DE CARGA POR DESTINOS SEPTIEMBRE 2017:
INCHEON (SEUL) | 2.918.086 | kg |
---|---|---|
HAMAD INT. (DOHA) | 2.701.182 | kg |
AL MAKTOUM (DUBAI) | 1.743.695 | kg |
MEXICO CITY | 1.727.875 | kg |
ZHENGZHOU | 1.578.264 | kg |
RIYADH | 1.220.464 | kg |
MOSCU SHEREMETYEVO | 942.166 | kg |
LUXEMBURGO | 717.586 | kg |
BAHREIN | 651.975 | kg |
SHANGAI PUDONG | 588.980 | kg |
AMSTERDAM SCHIPHOL | 354.362 | kg |
NUEVA YORK JFK | 253.226 | kg |
LIEJA | 245.820 | kg |
TIANJIN | 131.111 | kg |
BEIRUT | 51.555 | kg |
BUENOS AIRES | 44.661 | kg |
LOS ANGELES | 32.528 | kg |
MARSELLA | 24.247 | kg |
FRANKFURT | 14.970 | kg |
KATOWICE | 11.970 | kg |
RENNES | 10.305 | kg |
KOSICE | 6.391 | kg |
GOTEBORG | 5.158 | kg |
VITORIA | 3.635 | kg |
BRUSELAS | 1.566 | kg |