SEPTIEMBRE 2016 | |||
---|---|---|---|
PASAJEROS | 36.494 | -10.8% | Puesto 28º España |
OPERACIONES | 733 | -2.9% | Puesto 33º España |
CARGA | 11.735.909 | +17.6% | Puesto 2º España |
DATOS POR AEROLINEAS SEPTIEMBRE 2016:
RYANAIR | 19.359 | pasajeros |
---|---|---|
WIZZAIR | 8.041 | pasajeros |
VOLOTEA | 3.576 | pasajeros |
AIR EUROPA | 3.347 | pasajeros |
VUELING | 1.536 | pasajeros |
ALITALIA | 152 | pasajeros |
AIR HORIZONT | 146 | pasajeros |
DATOS POR DESTINOS SEPTIEMBRE 2016:
LONDRES STANSTED | 7.041 | pasajeros |
---|---|---|
BERGAMO (MILAN) | 5.784 | pasajeros |
CLUJ NAPOCA | 4.416 | pasajeros |
CHARLEROI (BRUSELAS) | 4.044 | pasajeros |
BUCAREST | 3.625 | pasajeros |
PALMA DE MALLORCA | 3.336 | pasajeros |
PARIS BEUVAIS | 2.491 | pasajeros |
TENERIFE SUR | 1.719 | pasajeros |
IBIZA | 1.588 | pasajeros |
MENORCA | 1.292 | pasajeros |
MOSCU | 182 | pasajeros |
SAN PETERSBUGO | 182 | pasajeros |
LANZAROTE | 166 | pasajeros |
MILAN MALPENSA | 152 | pasajeros |
ESTRASBURGO | 146 | pasajeros |
DATOS DE CARGA POR AEROLINEAS SEPTIEMBRE 2016:
QATAR AIRWAYS CARGO | 3.234.334 | kg |
---|---|---|
KOREAN AIR CARGO | 2.325.860 | kg |
EMIRATES SKYCARGO | 2.108.557 | kg |
AIR BRIDGE CARGO | 1.169.541 | kg |
AIR CHINA | 774.085 | kg |
CARGOLUX | 648.540 | kg |
ETIHAD AIRWAYS | 596.534 | kg |
CHINA CARGO | 465.356 | kg |
ATLAS AIR | 210.400 | kg |
SOLAR CARGO | 83.934 | kg |
TNT AIRWAYS | 60.696 | kg |
BLUEBIRD CARGO | 32.400 | kg |
ACT AIRLINES | 15.600 | kg |
ASL AIRLINES | 10.800 | kg |
ZOREX | 1.476 | kg |
DATOS DE CARGA POR DESTINOS SEPTIEMBRE 2016:
INCHEON (SEUL) | 2.325.860 | kg |
---|---|---|
HAMAD INT. (DOHA) | 2.251.277 | kg |
AL MAKTOUM (DUBAI) | 1.534.434 | kg |
MOSCU SHEREMETYEVO | 1.169.541 | kg |
MEXICO CITY | 1.167.488 | kg |
SHANGAI PUDONG | 934.199 | kg |
LUXEMBURGO | 724.495 | kg |
ABU DHABI | 403.200 | kg |
AMSTERDAM SCHIPHOL | 268.813 | kg |
NUEVA YORK JFK | 201.711 | kg |
BAHREIN | 181.322 | kg |
TIANJIN | 179.267 | kg |
PORLAMAR DEL CARIBE | 83.934 | kg |
HALIFAX | 76.495 | kg |
CASABLANCA | 60.583 | kg |
MIAMI INTERNACIONAL | 46.963 | kg |
MARSELLA | 37.873 | kg |
EXETER | 21.600 | kg |
LONDRES STANSTED | 21.600 | kg |
AMMAN MARKA | 15.600 | kg |
RENNES | 14.724 | kg |
BOGOTA | 7.559 | kg |
LIEJA | 6.612 | kg |
VALENCIA | 1.487 | kg |
PADERBORN | 1.309 | kg |