![]() |
OCTUBRE 2017 | |||
---|---|---|---|
PASAJEROS | 34.877 | +6.5% | Puesto 28º España |
OPERACIONES | 835 | +34.5% | Puesto 32º España |
CARGA (kg) | 17.177.516 | +47% | Puesto 2º España |
DATOS POR AEROLINEAS OCTUBRE 2017:
RYANAIR | 18.103 | pasajeros |
---|---|---|
WIZZAIR | 8.664 | pasajeros |
VUELING | 4.134 | pasajeros |
AIR EUROPA | 2.189 | pasajeros |
PRIVILEGE STYLE | 632 | pasajeros |
ALBA STAR | 457 | pasajeros |
VOLOTEA | 227 | pasajeros |
AIR NOSTRUM | 90 | pasajeros |
DATOS POR DESTINOS OCTUBRE 2017:
LONDRES STANSTED | 7.509 | pasajeros |
---|---|---|
MILAN BERGAMO | 5.477 | pasajeros |
PALMA DE MALLORCA | 5.182 | pasajeros |
CLUJ NAPOCA | 4.411 | pasajeros |
BUCAREST OTOPENI | 4.253 | pasajeros |
BRUSELAS CHARLEROI | 2.814 | pasajeros |
PARIS BEAUVAIS | 2.307 | pasajeros |
TENERIFE SUR | 1.368 | pasajeros |
LISBOA | 340 | pasajeros |
VIENA | 311 | pasajeros |
MARRAKECH | 292 | pasajeros |
PRAGA | 146 | pasajeros |
DATOS DE CARGA POR AEROLINEAS OCTUBRE 2017:
QATAR AIRWAYS CARGO | 3.385.492 | kg |
---|---|---|
KOREAN AIR CARGO | 2.901.418 | kg |
CARGOLUX | 2.555.244 | kg |
SAUDI ARABIAN | 1.776.195 | kg |
EMIRATES SKYCARGO | 1.741.088 | kg |
ATLAS AIR | 1.423.324 | kg |
AIR BRIDGE CARGO | 1.159.341 | kg |
CHINA CARGO | 554.268 | kg |
AIR CHINA CARGO | 503.288 | kg |
ETHIOPIAN AIRLINES | 418.019 | kg |
CARGO LOGIC AIR | 287.173 | kg |
SINGAPORE AIRLINES | 89.032 | kg |
MNG | 83.092 | kg |
ETIHAD CARGO | 68.528 | kg |
AIR CARGO GLOBAL | 60.195 | kg |
CAVOK AIRLINES | 56.350 | kg |
TNT AIRWAYS | 43.802 | kg |
EGYPTAIR CARGO | 43.528 | kg |
RUBYSTART | 11.781 | kg |
ARCUS AIR LOGISTIC | 3.792 | kg |
DATOS DE CARGA POR DESTINOS OCTUBRE 2017:
INCHEON (SEUL) | 2.673.906 | kg |
---|---|---|
HAMAD INT. (DOHA) | 2.661.343 | kg |
ZHENGZHOU | 2.021.742 | kg |
AL MAKTOUM (DUBAI) | 1.565.969 | kg |
MOSCU SHEREMETYEVO | 1.446.514 | kg |
RIYADH | 1.300.979 | kg |
MEXICO DF | 1.180.405 | kg |
SHANGAI PUDONG | 787.573 | kg |
LUXEMBURGO | 665.123 | kg |
BAHREIN | 475.216 | kg |
MIAMI | 341.963 | kg |
NUEVA YORK JFK | 273.872 | kg |
NAVOI | 227.512 | kg |
LIEJA | 205.226 | kg |
AMSTERDAM SCHIPHOL | 172.943 | kg |
LOS ANGELES | 163.346 | kg |
TURKMENBASHI | 161.502 | kg |
TIANJIN | 142.522 | kg |
SINGAPUR | 89.032 | kg |
HONG KONG | 75.667 | kg |
HALIFAX | 70.412 | kg |
ABU DHABI | 68.528 | kg |
ALMATY | 65.693 | kg |
BADIN TALHAR | 60.195 | kg |
KATOWICE | 43.735 | kg |
EL CAIRO | 43.528 | kg |
ESTAMBUL ATATURK | 42.809 | kg |
IZMIN ADNAN | 40.283 | kg |
BEIRUT | 31.743 | kg |
MARSELLA | 22.612 | kg |
RZESZOW JASIONKA | 20.908 | kg |