OCTUBRE 2016 | |||
---|---|---|---|
PASAJEROS | 32.757 | -0.9% | Puesto 28º España |
OPERACIONES | 621 | +4.2% | Puesto 35º España |
CARGA | 11.688.945 | +27.5% | Puesto 3º España |
DATOS POR AEROLINEAS OCTUBRE 2016:
RYANAIR | 20.102 | pasajeros |
---|---|---|
WIZZAIR | 6.763 | pasajeros |
AIR EUROPA | 3.890 | pasajeros |
VUELING | 1.239 | pasajeros |
ENTER AIR | 162 | pasajeros |
ADRIA AIRWAYS | 140 | pasajeros |
VOLOTEA | 117 | pasajeros |
DATOS POR DESTINOS OCTUBRE 2016:
LONDRES STANSTED | 7.471 | pasajeros |
---|---|---|
BERGAMO (MILAN) | 5.902 | pasajeros |
CLUJ NAPOCA | 4.077 | pasajeros |
CHARLEROI (BRUSELAS) | 3.749 | pasajeros |
PARIS BEUVAIS | 2.980 | pasajeros |
PALMA DE MALLORCA | 2.883 | pasajeros |
BUCAREST | 2.686 | pasajeros |
TENERIFE SUR | 1.239 | pasajeros |
MALAGA | 619 | pasajeros |
ALICANTE-ELCHE | 505 | pasajeros |
ATENAS | 162 | pasajeros |
LJUBLJANA | 140 | pasajeros |
DATOS DE CARGA POR AEROLINEAS OCTUBRE 2016:
QATAR AIRWAYS CARGO | 3.779.291 | kg |
---|---|---|
EMIRATES SKYCARGO | 2.530.992 | kg |
KOREAN AIR CARGO | 1.914.715 | kg |
AIR BRIDGE CARGO | 1.190.027 | kg |
CARGOLUX | 627.989 | kg |
AIR CHINA | 609.188 | kg |
ETIHAD AIRWAYS | 590.483 | kg |
CHINA CARGO | 334.790 | kg |
TNT AIRWAYS | 57.305 | kg |
MNG AIRLINES | 52.570 | kg |
SWIFTAIR | 7.104 | kg |
ZOREX | 159 | kg |
DATOS DE CARGA POR DESTINOS OCTUBRE 2016:
HAMAD INT. (DOHA) | 2.551.161 | kg |
---|---|---|
INCHEON (SEUL) | 1.914.715 | kg |
AL MAKTOUM (DUBAI) | 1.851.684 | kg |
MEXICO CITY | 1.226.279 | kg |
MOSCU SHEREMETYEVO | 1.181.862 | kg |
SHANGAI PUDONG | 700.787 | kg |
LUXEMBURGO | 627.989 | kg |
BAHREIN | 367.551 | kg |
ABU DHABI | 332.447 | kg |
NUEVA YORK JFK | 264.719 | kg |
AMSTERDAM SCHIPHOL | 256.610 | kg |
TIANJIN | 196.609 | kg |
CASABLANCA | 86.721 | kg |
ESTAMBUL ATATURK | 47.988 | kg |
MARSELLA | 36.525 | kg |
HALIFAX | 17.280 | kg |
RENNES | 12.250 | kg |
FRANKFURT | 8.165 | kg |
LIEJA | 5.761 | kg |
LONDRES LUTON | 3.199 | kg |
PARIS CDG | 2.105 | kg |
LYON | 1.492 | kg |
TOULOUSE | 555 | kg |