![]() |
NOVIEMBRE 2017 | |||
---|---|---|---|
PASAJEROS | 25.804 | -3.8% | Puesto 28º España |
OPERACIONES | 644 | +6.8% | Puesto 33º España |
CARGA (kg) | 14.525.377 | +20.5% | Puesto 2º España |
DATOS POR AEROLINEAS NOVIEMBRE 2017:
RYANAIR | 14.489 | pasajeros |
---|---|---|
WIZZAIR | 4.784 | pasajeros |
VUELING | 3.609 | pasajeros |
AIR EUROPA | 2.855 | pasajeros |
DATOS POR DESTINOS NOVIEMBRE 2017:
LONDRES STANSTED | 7.205 | pasajeros |
---|---|---|
MILAN BERGAMO | 4.453 | pasajeros |
PALMA DE MALLORCA | 3.864 | pasajeros |
BRUSELAS CHARLEROI | 2.831 | pasajeros |
CLUJ NAPOCA | 2.428 | pasajeros |
BUCAREST OTOPENI | 2.356 | pasajeros |
MALAGA | 1.369 | pasajeros |
TENERIFE SUR | 1.231 | pasajeros |
DATOS DE CARGA POR AEROLINEAS NOVIEMBRE 2017:
QATAR AIRWAYS CARGO | 3.897.205 | kg |
---|---|---|
EMIRATES SKYCARGO | 2.135.334 | kg |
KOREAN AIR CARGO | 2.059.781 | kg |
CARGOLUX | 2.009.720 | kg |
SAUDI ARABIAN | 1.748.462 | kg |
AIR BRIDGE CARGO | 939.790 | kg |
ETHIOPIAN AIRLINES | 533.056 | kg |
CHINA CARGO | 398.655 | kg |
AIR CHINA CARGO | 359.969 | kg |
ATLAS AIR | 231.382 | kg |
CARGO LOGIC AIR | 69.011 | kg |
MNG | 61.449 | kg |
ASL AIRLINES BELGIUM | 51.859 | kg |
KELOWNA | 19.062 | kg |
FLEET AIR | 3.302 | kg |
ZOREX | 1.700 | kg |
RAF-AVIA | 1.639 | kg |
FLIGHTLINE | 1.096 | kg |
DATOS DE CARGA POR DESTINOS NOVIEMBRE 2017:
HAMAD INT. (DOHA) | 2.641.071 | kg |
---|---|---|
INCHEON (SEUL) | 1.924.118 | kg |
MEXICO DF | 1.666.140 | kg |
AL MAKTOUM (DUBAI) | 1.600.924 | kg |
RIYADH | 1.158.005 | kg |
ZHENGZHOU | 1.024.212 | kg |
MOSCU SHEREMETYEVO | 1.008.801 | kg |
LUXEMBURGO | 599.652 | kg |
SHANGAI PUDONG | 549.079 | kg |
BAHREIN | 499.021 | kg |
NEW YORK JFK | 333.897 | kg |
LOS ANGELES | 212.388 | kg |
LIEGE | 168.219 | kg |
NAVOI | 135.663 | kg |
AMSTERDAM SCHIPHOL | 124.626 | kg |
TIANJIN | 100.819 | kg |
DHAKA | 92.336 | kg |
QUITO | 89.581 | kg |
NOVOSIBIRSK | 81.352 | kg |
ADDIS ABEBA | 80.198 | kg |
MIAMI | 77.164 | kg |
BEIRUT | 74.058 | kg |
BRUSELAS | 72.980 | kg |
CHICAGO | 72.915 | kg |
ESTAMBUL ATATURK | 61.449 | kg |
MARSELLA | 37.467 | kg |
BOGOTA | 19.062 | kg |