NOVIEMBRE 2016 | |||
---|---|---|---|
PASAJEROS | 26.833 | +13.1% | Puesto 27º España |
OPERACIONES | 603 | +22.8% | Puesto 32º España |
CARGA | 12.054.303 | +51.3% | Puesto 2º España |
DATOS POR AEROLINEAS NOVIEMBRE 2016:
RYANAIR | 15.443 | pasajeros |
---|---|---|
WIZZAIR | 5.419 | pasajeros |
AIR EUROPA | 3.586 | pasajeros |
EVELOP | 1.038 | pasajeros |
VUELING | 844 | pasajeros |
ENTER AIR | 164 | pasajeros |
ADRIA AIRWAYS | 141 | pasajeros |
DATOS POR DESTINOS NOVIEMBRE 2016:
LONDRES STANSTED | 7.192 | pasajeros |
---|---|---|
BERGAMO (MILAN) | 4.342 | pasajeros |
CHARLEROI (BRUSELAS) | 3.744 | pasajeros |
CLUJ NAPOCA | 2.738 | pasajeros |
BUCAREST | 2.681 | pasajeros |
MALAGA | 2.352 | pasajeros |
PALMA DE MALLORCA | 2.272 | pasajeros |
TENERIFE SUR | 844 | pasajeros |
ATENAS | 164 | pasajeros |
LJUBLJANA | 141 | pasajeros |
DATOS DE CARGA POR AEROLINEAS NOVIEMBRE 2016:
QATAR AIRWAYS CARGO | 4.484.975 | kg |
---|---|---|
EMIRATES SKYCARGO | 2.345.653 | kg |
KOREAN AIR CARGO | 1.787.685 | kg |
AIR BRIDGE CARGO | 878.901 | kg |
CARGOLUX | 701.970 | kg |
AIR CHINA | 546.361 | kg |
ETIHAD AIRWAYS | 505.547 | kg |
CHINA CARGO | 505.157 | kg |
ATLAS AIR | 243.321 | kg |
TNT AIRWAYS | 54.049 | kg |
DATOS DE CARGA POR DESTINOS NOVIEMBRE 2016:
HAMAD INT. (DOHA) | 2.649.850 | kg |
---|---|---|
INCHEON (SEUL) | 1.787.685 | kg |
MEXICO CITY | 1.763.627 | kg |
AL MAKTOUM (DUBAI) | 1.632.008 | kg |
MOSCU SHEREMETYEVO | 878.901 | kg |
SHANGAI PUDONG | 809.092 | kg |
LUXEMBURGO | 707.614 | kg |
BAHREIN | 422.602 | kg |
ABU DHABI | 336.564 | kg |
NUEVA YORK JFK | 294.050 | kg |
AMSTERDAM SCHIPHOL | 246.925 | kg |
HALIFAX | 166.072 | kg |
TIANJIN | 199.403 | kg |
CASABLANCA | 85.576 | kg |
ARGEL | 69.005 | kg |
MARSELLA | 25.243 | kg |
BOGOTA | 24.958 | kg |
RENNES | 14.424 | kg |
LIEJA | 7.749 | kg |
BRUSELAS | 5.638 | kg |
VITORIA | 2.646 | kg |
BARCELONA EL PRAT | 2.376 | kg |
OPORTO | 1.611 | kg |