![]() |
MAYO 2017 | |||
---|---|---|---|
PASAJEROS | 33.278 | -0.9% | Puesto 28º España |
OPERACIONES | 618 | +11% | Puesto 37º España |
CARGA (kg) | 10.489.171 | +39.8% | Puesto 3º España |
DATOS POR AEROLINEAS MAYO 2017:
RYANAIR | 19.518 | pasajeros |
---|---|---|
WIZZAIR | 6.012 | pasajeros |
AIR EUROPA | 3.329 | pasajeros |
EVELOP | 1.308 | pasajeros |
VUELING | 1.283 | pasajeros |
IBERIA EXPRESS | 1.276 | pasajeros |
VOLOTEA | 378 | pasajeros |
IBERIA | 103 | pasajeros |
DATOS POR DESTINOS MAYO 2017:
LONDRES STANSTED | 7.377 | pasajeros |
---|---|---|
BERGAMO (MILAN) | 5.857 | pasajeros |
PALMA DE MALLORCA | 3.822 | pasajeros |
PARIS BEUVAIS | 3.062 | pasajeros |
CLUJ NAPOCA | 3.036 | pasajeros |
CHARLEROI (BRUSELAS) | 3.035 | pasajeros |
BUCAREST | 2.976 | pasajeros |
MENORCA | 1.457 | pasajeros |
TENERIFE SUR | 1.283 | pasajeros |
TENERIFE NORTE | 679 | pasajeros |
BERGEN | 182 | pasajeros |
IBIZA | 151 | pasajeros |
ASTURIAS | 103 | pasajeros |
DATOS DE CARGA POR AEROLINEAS MAYO 2017:
QATAR AIRWAYS CARGO | 4.534.863 | kg |
---|---|---|
EMIRATES SKYCARGO | 2.041.319 | kg |
KOREAN AIR CARGO | 1.631.064 | kg |
AIR BRIDGE CARGO | 826.747 | kg |
CHINA CARGO | 497.358 | kg |
AIR CHINA | 451.614 | kg |
CARGOLUX | 155.561 | kg |
ETHIOPIAN AIRLINES | 130.646 | kg |
AIR CARGO GLOBAL | 104.024 | kg |
ETIHAD AIRWAYS | 57.725 | kg |
TNT AIRWAYS | 52.071 | kg |
ATRAN CARGO | 5.440 | kg |
DATOS DE CARGA POR DESTINOS MAYO 2017:
HAMAD INT. (DOHA) | 3.122.544 | kg |
---|---|---|
INCHEON (SEUL) | 1.533.935 | kg |
AL MAKTOUM (DUBAI) | 1.523.830 | kg |
MOSCU SHEREMETYEVO | 826.747 | kg |
MEXICO CITY | 795.633 | kg |
SHANGAI PUDONG | 658.707 | kg |
BAHREIN | 615.662 | kg |
NUEVA YORK JFK | 249.664 | kg |
LUXEMBURGO | 208.031 | kg |
TIANJIN | 197.229 | kg |
LIEJA | 142.143 | kg |
KARACHI | 104.024 | kg |
LOS ANGELES | 103.804 | kg |
NAVOI | 97.129 | kg |
AMSTERDAM SCHIPHOL | 93.578 | kg |
ABU DHABI | 57.725 | kg |
QUITO | 56.330 | kg |
ATLANTA | 23.265 | kg |
MARSELLA | 20.366 | kg |
ARGEL | 19.424 | kg |
HALIFAX | 13.014 | kg |
RENNES | 10.016 | kg |
BARCELONA - EL PRAT | 9.663 | kg |
MOSCU VNUKOVO | 5.440 | kg |