MAYO 2016 | |||
---|---|---|---|
PASAJEROS | 33.585 | +10.8% | Puesto 28º España |
OPERACIONES | 557 | -1.1% | Puesto 36º España |
CARGA | 7.503.232 | +22.1% | Puesto 3º España |
DATOS POR AEROLINEAS MAYO 2016:
RYANAIR | 20.079 | pasajeros |
---|---|---|
WIZZAIR | 5.767 | pasajeros |
AIR EUROPA | 3.831 | pasajeros |
EVELOP | 2.822 | pasajeros |
VUELING | 451 | pasajeros |
VOLOTEA | 367 | pasajeros |
TUIFLY | 122 | pasajeros |
DATOS POR DESTINOS MAYO 2016:
LONDRES STANSTED | 7.306 | pasajeros |
---|---|---|
BERGAMO (MILAN) | 5.892 | pasajeros |
CHARLEROI (BRUSELAS) | 3.786 | pasajeros |
PALMA DE MALLORCA | 3.506 | pasajeros |
PARIS BEUVAIS | 3.097 | pasajeros |
CLUJ NAPOCA | 2.992 | pasajeros |
BUCAREST | 2.775 | pasajeros |
TENERIFE NORTE | 2.737 | pasajeros |
IBIZA | 670 | pasajeros |
ALMERIA | 409 | pasajeros |
BERLIN | 122 | pasajeros |
MENORCA | 63 | pasajeros |
DATOS DE CARGA POR AEROLINEAS MAYO 2016:
QATAR AIRWAYS CARGO | 2.374.961 | kg |
---|---|---|
EMIRATES SKYCARGO | 1.764.903 | kg |
KOREAN AIR CARGO | 1.608.474 | kg |
AIR BRIDGE CARGO | 660.725 | kg |
CHINA CARGO | 553.972 | kg |
AIR CHINA | 465.781 | kg |
TNT AIRWAYS | 50.744 | kg |
AIR CARGO GLOBAL | 14.825 | kg |
CARGOLUX | 5.726 | kg |
AIR TAXI EUROPE | 1.691 | kg |
DATOS DE CARGA POR DESTINOS MAYO 2016:
HAMAD INT. (DOHA) | 2.185.561 | kg |
---|---|---|
INCHEON (SEUL) | 1.526.813 | kg |
AL MAKTOUM (DUBAI) | 1.161.346 | kg |
SHANGAI PUDONG | 813.834 | kg |
MOSCU SHEREMETYEVO | 660.725 | kg |
MEXICO CITY | 550.644 | kg |
AMSTERDAM SCHIPHOL | 153.860 | kg |
BAHREIN | 146.357 | kg |
NAVOI | 81.661 | kg |
TUNEZ | 52.913 | kg |
TIANJIN | 52.059 | kg |
BARCELONA | 44.473 | kg |
LIEJA | 21.006 | kg |
AMMAN | 14.825 | kg |
MARSELLA | 13.386 | kg |
RENNES | 9.301 | kg |
VALENCIA | 5.621 | kg |
LUXEMBURGO | 2.937 | kg |
SINGAPUR | 2.789 | kg |
LYON BRON | 1.200 | kg |