![]() |
MARZO 2018 | |||
---|---|---|---|
Pasajeros | 35.255 | -5.9% | Puesto 27º España |
Operaciones | 659 | +7.7% | Puesto 33º España |
Carga (kg) | 13.936.894 | +30.1% | Puesto 3º España |
PASAJEROS POR AEROLINEAS - Marzo 2018
Aerolínea | Total pasajeros | Pax. llegada | Pax. salida |
Ryanair | 15.007 | 7.301 | 7.706 |
Wizzair | 6.500 | 3.175 | 3.325 |
Air Europa | 6.394 | 3.131 | 3.263 |
Vueling | 3.777 | 1.907 | 1.870 |
Evelop | 1.205 | 513 | 692 |
Air Nostrum | 766 | 381 | 385 |
Enter Air | 532 | - | 532 |
Smartlynx | 248 | 71 | 177 |
Jet2 | 189 | - | 189 |
Tuifly | 166 | - | 166 |
Croatia Airlines | 137 | - | 137 |
Alk Jsc | 131 | - | 131 |
Cobrex | 124 | - | 124 |
PASAJEROS POR DESTINO - Marzo 2018
Destino | Total pasajeros | Pax. llegada | Pax. salida |
Londres (Stansted) |
7.121 | 3.591 | 3.530 |
Palma de Mallorca |
5.150 | 2.483 | 2.667 |
Milan (Bergamo) |
4.287 | 1.949 | 2.338 |
Cluj-Napoca | 3.271 | 1.581 | 1.690 |
Bucarest (Otopeni) |
3.229 | 1.594 | 1.635 |
Bruselas (Charleroi) |
2.940 | 1.452 | 1.488 |
Tenerife Sur |
1.114 | 485 | 629 |
Paris (Beauvais) |
659 | 309 | 350 |
Otros destinos | |||
Ibiza | 1.653 | 756 | 897 |
Almeria | 1.373 | 666 | 707 |
Sevilla | 1.205 | 513 | 692 |
Menorca | 766 | 381 | 385 |
Málaga | 759 | 526 | 233 |
Dubrovnik | 261 | - | 261 |
Edimburgo | 189 | - | 189 |
Pisa | 183 | - | 183 |
Praga | 178 | - | 178 |
Kuusamo | 177 | - | 177 |
Katowice | 171 | - | 171 |
Berlín | 166 | - | 166 |
Bratislava | 131 | - | 131 |
CARGA POR AEROLINEA - Marzo 2018
Aerolínea carga | Total kg | Carga kg llegada |
Carga kg salida |
Qatar Airways Cargo | 4.284.801 | 2.062.165 | 2.222.636 |
Emirates Skycargo | 2.692.965 | 1.062.969 | 1.629.996 |
Saudia Cargo | 2.148.715 | 1.145.910 | 1.002.805 |
Korean Air Cargo | 2.047.405 | 880.395 | 1.167.010 |
Cargolux | 751.005 | 146.845 | 604.160 |
Ethiopian Cargo | 430.209 | - | 430.209 |
China Cargo | 409.240 | 94.864 | 314.376 |
Air Bridge Cargo | 407.085 | 77.295 | 329.790 |
Air China Cargo | 340.415 | 35.404 | 305.011 |
CargoLogicAir | 143.074 | - | 143.074 |
Turkish Airlines | 100.488 | 60.119 | 40.369 |
Silk Way West | 93.997 | - | 93.997 |
ASL Airlines Belgium | 44.824 | 32.418 | 12.406 |
Ukraine AirAlliance | 17.960 | 9.245 | 8.715 |
Aerovis Airlines | 7.924 | 7.924 | - |
Cavok Airlines | 6.897 | 6.897 | - |
Fleet Air Intl. | 4.070 | 4.070 | - |
Binair | 2.476 | 2.476 | - |
Flightline | 1.354 | 1.354 | - |
CARGA POR DESTINOS - Marzo 2018
Aeropuerto / destino | Total kg |
Hamad Intl. (Doha) | 3.016.226 |
Incheon (Seul) | 2.047.405 |
Al Maktoum (Dubai) | 1.734.151 |
Mexico D.F. | 1.592.210 |
Riyadh | 842.044 |
Bahrein Intl. | 660.313 |
Luxemburgo | 579.438 |
Dammam King Fahad Intl. | 548.973 |
Shanghai Pudong | 529.602 |
Moscú Sheremetyevo | 407.085 |
Zhengzhou | 378.445 |
Nueva York JFK | 335.180 |
Tianjin | 191.973 |
Tokyo Narita | 143.074 |
Los Angeles Intl. | 138.417 |
Liege | 118.340 |
Jeddah Intl. | 97.385 |
Heydar Aliyev Intl. | 93.997 |
Amsterdam Schiphol | 89.283 |
Beirut Intl. | 88.356 |
Argel | 61.223 |
Estambul Ataturk | 60.119 |
Bruselas | 47.121 |
Marsella | 37.525 |
Tanger | 34.135 |
Las Vegas McCarran Intl. | 30.993 |
Quito Mariscal Sucre | 21.141 |
Bogotá El Dorado | 3.353 |
Timisoara | 3.105 |
Vitoria | 1.951 |