![]() |
MARZO 2017 | |||
---|---|---|---|
PASAJEROS | 37.472 | -5.4% | Puesto 27º España |
OPERACIONES | 612 | +4.1% | Puesto 33º España |
CARGA (kg) | 10.709.224 | +25.3% | Puesto 3º España |
DATOS POR AEROLINEAS MARZO 2017:
RYANAIR | 16.767 | pasajeros |
---|---|---|
WIZZAIR | 5.083 | pasajeros |
AIR EUROPA | 4.468 | pasajeros |
IBERIA EXPRESS | 3.768 | pasajeros |
EVELOP | 3.756 | pasajeros |
ALBA STAR | 2.022 | pasajeros |
VUELING | 1.158 | pasajeros |
PRIVILEGE STYLE | 130 | pasajeros |
TAP PORTUGAL | 130 | pasajeros |
ASL AIRLINES FRANCE | 118 | pasajeros |
DATOS POR DESTINOS MARZO 2017:
Destinos | Nº de pasajeros |
---|---|
LONDRES STANSTED | 7.417 |
MENORCA | 5.216 |
BERGAMO (MILAN) | 5.056 |
PALMA DE MALLORCA | 4.573 |
CHARLEROI (BRUSELAS) | 3.722 |
CLUJ NAPOCA | 2.601 |
BUCAREST | 2.482 |
MALAGA | 1.785 |
TENERIFE NORTE | 1.383 |
TENERIFE SUR | 1.158 |
SEVILLA | 1.057 |
PARIS BEAUVAIS | 261 |
LISBOA | 260 |
BOLONIA | 118 |
DATOS DE CARGA POR AEROLINEAS MARZO 2017:
QATAR AIRWAYS CARGO | 4.072.313 | kg |
---|---|---|
EMIRATES SKYCARGO | 2.293.772 | kg |
KOREAN AIR CARGO | 1.730.250 | kg |
AIR BRIDGE CARGO | 978.622 | kg |
CARGOLUX | 718.746 | kg |
CHINA CARGO | 430.496 | kg |
AIR CHINA | 399.688 | kg |
TNT AIRWAYS | 55.323 | kg |
ETHIOPIAN AIRLINES | 27.955 | kg |
RAF-AVIA | 1.163 | kg |
DATOS DE CARGA POR DESTINOS MARZO 2017:
HAMAD INT. (DOHA) | 2.748.256 | kg |
---|---|---|
INCHEON (SEUL) | 1.730.250 | kg |
AL MAKTOUM (DUBAI) | 1.646.593 | kg |
MEXICO CITY | 1.101.392 | kg |
MOSCU SHEREMETYEVO | 978.622 | kg |
LUXEMBURGO | 757.663 | kg |
SHANGAI PUDONG | 566.590 | kg |
BAHREIN | 356.400 | kg |
NUEVA YORK JFK | 267.270 | kg |
TIANJIN | 184.690 | kg |
AMSTERDAM SCHIPHOL | 108.296 | kg |
QUITO | 66.382 | kg |
LOS ANGELES | 61.644 | kg |
HALIFAX | 49.839 | kg |
LIEJA | 35.053 | kg |
MARSELLA | 34.581 | kg |
VALENCIA | 10.621 | kg |
RENNES | 3.023 | kg |
BRNO | 1.163 | kg |