
JUNIO 2016 | |||
---|---|---|---|
PASAJEROS | 37.161 | +4.4% | Puesto 28º España |
OPERACIONES | 652 | -3% | Puesto 35º España |
CARGA | 6.688.761 | +27.8% | Puesto 3º España |
DATOS POR AEROLINEAS JUNIO 2016:
RYANAIR | 18.805 | pasajeros |
---|---|---|
WIZZAIR | 6.509 | pasajeros |
AIR EUROPA | 4.302 | pasajeros |
VOLOTEA | 4.246 | pasajeros |
EVELOP | 1.955 | pasajeros |
VUELING | 1.108 | pasajeros |
AIR ALGERIE | 145 | pasajeros |
DATOS POR DESTINOS JUNIO 2016:
LONDRES STANSTED | 7.548 | pasajeros |
---|---|---|
BERGAMO (MILAN) | 5.907 | pasajeros |
PALMA DE MALLORCA | 3.735 | pasajeros |
CHARLEROI (BRUSELAS) | 3.439 | pasajeros |
CLUJ NAPOCA | 3.341 | pasajeros |
BUCAREST | 3.168 | pasajeros |
MENORCA | 2.181 | pasajeros |
TENERIFE NORTE | 1.955 | pasajeros |
PARIS BEUVAIS | 1.911 | pasajeros |
IBIZA | 1.822 | pasajeros |
TENERIFE SUR | 1.468 | pasajeros |
LANZAROTE | 458 | pasajeros |
ARGEL | 145 | pasajeros |
DATOS DE CARGA POR AEROLINEAS JUNIO 2016:
QATAR AIRWAYS CARGO | 2.282.208 | kg |
---|---|---|
EMIRATES SKYCARGO | 2.191.737 | kg |
KOREAN AIR CARGO | 1.375.248 | kg |
AIR CHINA | 383.000 | kg |
AIR BRIDGE CARGO | 351.866 | kg |
TNT AIRWAYS | 63.303 | kg |
SILK WAY | 34.000 | kg |
RUBYSTART | 7.000 | kg |
DATOS DE CARGA POR DESTINOS JUNIO 2016:
HAMAD INT. (DOHA) | 1.654.679 | kg |
---|---|---|
AL MAKTOUM (DUBAI) | 1.477.333 | kg |
INCHEON (SEUL) | 1.375.248 | kg |
MEXICO CITY | 637.132 | kg |
BAHREIN | 627.529 | kg |
MOSCU SHEREMETYEVO | 281.442 | kg |
SHANGAI PUDONG | 212.695 | kg |
AMSTERDAM SCHIPHOL | 120.771 | kg |
FRANKFURT | 70.424 | kg |
TIANJIN | 70.123 | kg |
TUNEZ | 56.683 | kg |
NUEVA YORK JFK | 34.000 | kg |
MARSELLA | 19.499 | kg |
VALENCIA | 16.413 | kg |
LIEJA | 14.054 | kg |
RENNES | 13.337 | kg |
KATOWICE | 7.000 | kg |