JULIO 2016 | |||
---|---|---|---|
PASAJEROS | 44.907 | -4.9% | Puesto 28º España |
OPERACIONES | 725 | +5.5% | Puesto 33º España |
CARGA | 7.940.855 | +34.3% | Puesto 3º España |
DATOS POR AEROLINEAS JULIO 2016:
RYANAIR | 21.204 | pasajeros |
---|---|---|
WIZZAIR | 8.242 | pasajeros |
AIR EUROPA | 6.577 | pasajeros |
VOLOTEA | 5.867 | pasajeros |
VUELING | 1.024 | pasajeros |
ENTER AIR | 654 | pasajeros |
AIR HORIZONT | 502 | pasajeros |
AIR BUCHAREST | 738 | pasajeros |
DATOS POR DESTINOS JULIO 2016:
LONDRES STANSTED | 7.807 | pasajeros |
---|---|---|
BERGAMO (MILAN) | 6.216 | pasajeros |
BUCAREST | 4.738 | pasajeros |
PALMA DE MALLORCA | 4.661 | pasajeros |
CHARLEROI (BRUSELAS) | 4.423 | pasajeros |
CLUJ NAPOCA | 4.242 | pasajeros |
MENORCA | 2.913 | pasajeros |
PARIS BEUVAIS | 2.758 | pasajeros |
IBIZA | 2.301 | pasajeros |
TENERIFE SUR | 2.153 | pasajeros |
LANZAROTE | 1.180 | pasajeros |
ESTRASBURGO | 461 | pasajeros |
PRAGA | 327 | pasajeros |
BUDAPEST | 327 | pasajeros |
MOSCU | 178 | pasajeros |
DATOS DE CARGA POR AEROLINEAS JULIO 2016:
QATAR AIRWAYS CARGO | 2.820.895 | kg |
---|---|---|
EMIRATES SKYCARGO | 2.301.970 | kg |
KOREAN AIR CARGO | 1.599.107 | kg |
AIR CHINA | 541.125 | kg |
AIR BRIDGE CARGO | 517.908 | kg |
CHINA CARGO | 106.890 | kg |
TNT AIRWAYS | 51.406 | kg |
PEGASUS ELITE AVIATION | 1.429 | kg |
DATOS DE CARGA POR DESTINOS JULIO 2016:
HAMAD INT. (DOHA) | 2.171.150 | kg |
---|---|---|
AL MAKTOUM (DUBAI) | 1.651.382 | kg |
INCHEON (SEUL) | 1.549.826 | kg |
MEXICO CITY | 926.069 | kg |
MOSCU SHEREMETYEVO | 417.225 | kg |
BAHREIN | 254.000 | kg |
AMSTERDAM SCHIPHOL | 244.623 | kg |
TIANJIN | 239.175 | kg |
SHANGAI PUDONG | 164.217 | kg |
NUEVA YORK JFK | 120.264 | kg |
FRANKFURT | 100.683 | kg |
VIENA | 49.281 | kg |
MARSELLA | 32.199 | kg |
RENNES | 15.789 | kg |
LIEJA | 2.409 | kg |
DETROIT | 1.429 | kg |
VALENCIA | 1.009 | kg |