![]() |
FEBRERO 2018 | |||
---|---|---|---|
Pasajeros | 25.705 | +11.4% | Puesto 27º España |
Operaciones | 551 | +16.7% | Puesto 33º España |
Carga (kg) | 12.330.551 | +38.1% | Puesto 2º España |
PASAJEROS POR AEROLINEAS - Febrero 2018
Aerolínea | Total pasajeros | Pax. llegada | Pax. salida |
Ryanair | 13.071 | 6.604 | 6.467 |
Wizzair | 5.177 | 2.601 | 2.576 |
Vueling | 3.281 | 1.670 | 1.611 |
Air Europa | 3.279 | 1.645 | 1.634 |
Air Nostrum | 688 | 295 | 393 |
PASAJEROS POR DESTINO - Febrero 2018
Destino | Total pasajeros | Pax. llegada | Pax. salida |
Londres (Stansted) |
6.686 | 3.370 | 3.316 |
Palma de Mallorca |
3.993 | 2.037 | 1.956 |
Milan (Bergamo) |
3.889 | 1.962 | 1.927 |
Cluj-Napoca | 2.738 | 1.375 | 1.363 |
Bruselas (Charleroi) |
2.496 | 1.272 | 1.224 |
Bucarest (Otopeni) |
2.439 | 1.226 | 1.213 |
Tenerife Sur |
1.137 | 564 | 573 |
Otros destinos | |||
Málaga | 1.430 | 714 | 716 |
Menorca | 688 | 295 | 393 |
CARGA POR AEROLINEA - Febrero 2018
Aerolínea carga | Total kg | Carga kg llegada |
Carga kg salida |
Qatar Airways Cargo | 4.070.279 | 1.977.942 | 2.092.337 |
Emirates Skycargo | 2.185.722 | 686.568 | 1.499.154 |
Korean Air Cargo | 1.996.596 | 931.268 | 1.065.328 |
Saudia Cargo | 1.329.741 | 815.173 | 514.568 |
Cargolux | 886.721 | 253.308 | 633.413 |
Air Bridge Cargo | 542.596 | 107.144 | 435.452 |
Ethiopian Cargo | 436.195 | - | 436.195 |
China Cargo | 387.003 | 90.916 | 296.087 |
Air China Cargo | 318.215 | 49.789 | 268.426 |
Air Cargo Global | 84.623 | - | 84.623 |
ASL Airlines Belgium | 38.723 | 27.310 | 11.413 |
MNG | 27.005 | - | 27.005 |
Turkish Airlines | 17.873 | - | 17.873 |
Motor Sich | 5.020 | - | 5.020 |
CARGA POR DESTINOS - Febrero 2018
Aeropuerto / destino | Total kg |
Hamad Intl. (Doha) | 3.157.814 |
Incheon (Seul) | 1.996.596 |
Mexico D.F. | 1.427.017 |
Al Maktoum (Dubai) | 1.289.859 |
Riyadh | 775.148 |
Luxemburgo | 652.646 |
Moscú Sheremetyevo | 542.596 |
Bahrein Intl. | 458.884 |
Shanghai Pudong | 455.393 |
Los Angeles Intl. | 237.699 |
Nueva York JFK | 231.905 |
Zhengzhou | 201.260 |
Tianjin | 200.036 |
Liege | 128.851 |
Novosibirsk | 103.267 |
Dammam King Fahad Intl. | 95.709 |
Turkmenbashi | 84.623 |
Halifax Intl. | 67.240 |
Beirut Intl. | 61.480 |
Amsterdam Schiphol | 49.789 |
Las Vegas McCarran Intl. | 33.529 |
Marsella | 27.430 |
Estambul Ataturk | 27.005 |
Quito Mariscal Sucre | 11.379 |
El Cairo Intl. | 5.020 |