![]() |
FEBRERO 2017 | |||
---|---|---|---|
PASAJEROS | 23.080 | -14.8% | Puesto 27º España |
OPERACIONES | 472 | -4.8% | Puesto 31º España |
CARGA (kg) | 8.926.947 | +14.5% | Puesto 3º España |
DATOS POR AEROLINEAS FEBRERO 2017:
RYANAIR | 13.978 | pasajeros |
---|---|---|
WIZZAIR | 5.222 | pasajeros |
AIR EUROPA | 2.894 | pasajeros |
EVELOP | 870 | pasajeros |
DATOS POR DESTINOS FEBRERO 2017:
Destinos | Nº de pasajeros |
---|---|
LONDRES STANSTED | 5.924 |
BERGAMO (MILAN) | 3.782 |
CHARLEROI (BRUSELAS) | 3.594 |
CLUJ NAPOCA | 2.721 |
BUCAREST | 2.501 |
PALMA DE MALLORCA | 1.578 |
MALAGA | 1.316 |
SEVILLA | 340 |
TENERIFE NORTE | 321 |
MENORCA | 209 |
DATOS DE CARGA POR AEROLINEAS FEBRERO 2017:
QATAR AIRWAYS CARGO | 3.532.421 | kg |
---|---|---|
EMIRATES SKYCARGO | 2.105.314 | kg |
KOREAN AIR CARGO | 1.519.442 | kg |
CARGOLUX | 535.210 | kg |
AIR BRIDGE CARGO | 439.296 | kg |
CHINA CARGO | 374.323 | kg |
AIR CHINA | 358.904 | kg |
TNT AIRWAYS | 61.857 | kg |
ZIMEX AVIATION | 3.068 | kg |
SPRINTAIR | 1.530 | kg |
ARCUS AIR | 1.025 | kg |
DATOS DE CARGA POR DESTINOS FEBRERO 2017:
HAMAD INT. (DOHA) | 2.357.730 | kg |
---|---|---|
AL MAKTOUM (DUBAI) | 1.541.199 | kg |
INCHEON (SEUL) | 1.330.401 | kg |
MEXICO CITY | 932.884 | kg |
LUXEMBURGO | 486.275 | kg |
SHANGAI PUDONG | 445.280 | kg |
MOSCU SHEREMETYEVO | 439.296 | kg |
BAHREIN | 295.586 | kg |
TIANJIN | 261.796 | kg |
NUEVA YORK JFK | 193.680 | kg |
NAVOI | 189.041 | kg |
HALIFAX | 118.245 | kg |
LOS ANGELES | 114.988 | kg |
QUITO | 83.423 | kg |
MARSELLA | 55.535 | kg |
JOHANNESBURGO | 48.935 | kg |
AMSTERDAM SCHIPHOL | 26.151 | kg |
LIEJA | 6.322 | kg |
GYOR - PER | 3.482 | kg |
ERFURT | 1.530 | kg |
GENOVA | 1.025 | kg |