![]() |
ENERO 2017 | |||
---|---|---|---|
PASAJEROS | 26.224 | -3.1% | Puesto 27º España |
OPERACIONES | 470 | +0.4% | Puesto 34º España |
CARGA (kg) | 9.008.485 | +29.1% | Puesto 3º España |
DATOS POR AEROLINEAS ENERO 2017:
RYANAIR | 14.675 | pasajeros |
---|---|---|
WIZZAIR | 6.405 | pasajeros |
AIR EUROPA | 3.290 | pasajeros |
VUELING | 1.114 | pasajeros |
EVELOP | 690 | pasajeros |
DATOS POR DESTINOS ENERO 2017:
Destinos | Nº de pasajeros |
---|---|
LONDRES STANSTED | 6.977 |
BERGAMO (MILAN) | 3.921 |
CHARLEROI (BRUSELAS) | 3.459 |
CLUJ NAPOCA | 3.267 |
BUCAREST | 3.138 |
PALMA DE MALLORCA | 2.615 |
MALAGA | 2.057 |
TENERIFE SUR | 424 |
DATOS DE CARGA POR AEROLINEAS ENERO 2017:
QATAR AIRWAYS CARGO | 3.783.443 | kg |
---|---|---|
EMIRATES SKYCARGO | 2.199.797 | kg |
KOREAN AIR CARGO | 1.344.407 | kg |
AIR BRIDGE CARGO | 783.159 | kg |
AIR CHINA | 467.934 | kg |
CHINA CARGO | 280.798 | kg |
ATLAS AIR | 81.500 | kg |
TNT AIRWAYS | 52.558 | kg |
AEROTRANSCARGO | 13.884 | kg |
CYGNUS AIR | 5.900 | kg |
DATOS DE CARGA POR DESTINOS ENERO 2017:
HAMAD INT. (DOHA) | 2.451.189 | kg |
---|---|---|
AL MAKTOUM (DUBAI) | 1.617.704 | kg |
MEXICO CITY | 1.256.088 | kg |
INCHEON (SEUL) | 1.247.207 | kg |
MOSCU SHEREMETYEVO | 783.159 | kg |
SHANGAI PUDONG | 539.528 | kg |
BAHREIN | 301.259 | kg |
NUEVA YORK JFK | 217.630 | kg |
TIANJIN | 119.135 | kg |
NAVOI | 97.200 | kg |
AMSTERDAM SCHIPHOL | 90.069 | kg |
HOUSTON | 76.347 | kg |
HALIFAX | 53.191 | kg |
LOS ANGELES | 50.838 | kg |
LUXEMBURGO | 40.494 | kg |
MARSELLA | 38.464 | kg |
AMMAN | 13.884 | kg |
LIEJA | 8.125 | kg |
MADRID BARAJAS | 5.900 | kg |
RENNES | 3.238 | kg |
BARCELONA EL PRAT | 2.731 | kg |