![]() |
DICIEMBRE 2017 | |||
---|---|---|---|
PASAJEROS | 31.347 | -3.2% | Puesto 27º España |
OPERACIONES | 611 | +24.4% | Puesto 30º España |
CARGA (kg) | 10.633.518 | +23% | Puesto 3º España |
DATOS POR AEROLINEAS DICIEMBRE 2017:
RYANAIR | 14.646 | pasajeros |
---|---|---|
WIZZAIR | 6.359 | pasajeros |
AIR EUROPA | 4.229 | pasajeros |
VUELING | 2.754 | pasajeros |
TRAVEL SERVICE | 753 | pasajeros |
AIR EXPLORE | 374 | pasajeros |
ALBA STAR | 334 | pasajeros |
GO2SKY | 332 | pasajeros |
VIA AIRWAYS | 322 | pasajeros |
TAP PORTUGAL | 310 | pasajeros |
AIR MALTA | 314 | pasajeros |
COBREX | 213 | pasajeros |
DATOS POR DESTINOS DICIEMBRE 2017:
LONDRES STANSTED | 7.075 | pasajeros |
---|---|---|
PALMA DE MALLORCA | 4.525 | pasajeros |
MILAN BERGAMO | 4.354 | pasajeros |
CLUJ NAPOCA | 3.237 | pasajeros |
BRUSELAS CHARLEROI | 3.217 | pasajeros |
BUCAREST OTOPENI | 3.122 | pasajeros |
MALAGA | 1.752 | pasajeros |
ROMA FIUMICINO | 710 | pasajeros |
TENERIFE SUR | 706 | pasajeros |
PRAGA | 377 | pasajeros |
BUDAPEST | 374 | pasajeros |
BRATISLAVA | 332 | pasajeros |
BERLIN | 322 | pasajeros |
LISBOA | 320 | pasajeros |
MALTA | 314 | pasajeros |
FLORENCIA | 213 | pasajeros |
DATOS DE CARGA POR AEROLINEAS DICIEMBRE 2017:
QATAR AIRWAYS CARGO | 3.653.281 | kg |
---|---|---|
EMIRATES SKYCARGO | 1.817.823 | kg |
CARGOLUX | 1.334.100 | kg |
SAUDI ARABIAN | 1.276.745 | kg |
KOREAN AIR CARGO | 1.079.609 | kg |
ETHIOPIAN AIRLINES | 431.313 | kg |
AIR BRIDGE CARGO | 377.912 | kg |
CHINA CARGO | 242.792 | kg |
AIR CHINA CARGO | 216.815 | kg |
ATLAS AIR | 84.388 | kg |
ANTONOV DESIGN B. | 64.500 | kg |
ASL AIRLINES BELGIUM | 40.747 | kg |
ARCUS AIR LOGISTIC | 4.213 | kg |
AIR ALLIANCE | 2.497 | kg |
ZOREX | 2.376 | kg |
DATOS DE CARGA POR DESTINOS DICIEMBRE 2017:
HAMAD INT. (DOHA) | 2.297.125 | kg |
---|---|---|
MEXICO DF | 1.872.017 | kg |
AL MAKTOUM (DUBAI) | 1.294.181 | kg |
INCHEON (SEUL) | 1.079.609 | kg |
RIYADH | 711.031 | kg |
ZHENGZHOU | 676.756 | kg |
BAHREIN | 468.107 | kg |
MOSCU SHEREMETYEVO | 377.912 | kg |
SHANGAI PUDONG | 329.966 | kg |
LUXEMBURGO | 313.065 | kg |
LOS ANGELES INTL. | 181.499 | kg |
SANTIAGO DE CHILE | 171.037 | kg |
NUEVA YORK JFK | 108.707 | kg |
DAMMAM | 97.607 | kg |
TIANJIN | 90.991 | kg |
MIAMI INTL. | 84.742 | kg |
ARGEL | 72.829 | kg |
LIEJA | 68.612 | kg |
CHICAGO | 68.482 | kg |
HALIFAX | 65.000 | kg |
DAKAR | 64.500 | kg |
BEIRUT INTL. | 44.870 | kg |
AMSTERDAM SCHIPHOL | 38.650 | kg |
MARSELLA | 22.355 | kg |
VALENCIA | 7.802 | kg |
ADDIS ABEBA | 6.084 | kg |