DICIEMBRE 2016 | |||
---|---|---|---|
PASAJEROS | 32.372 | -2% | Puesto 27º España |
OPERACIONES | 491 | -7% | Puesto 33º España |
CARGA (kg) | 8.647.769 | +30.3% | Puesto 3º España |
DATOS POR AEROLINEAS DICIEMBRE 2016:
RYANAIR | 15.801 | pasajeros |
---|---|---|
WIZZAIR | 7.057 | pasajeros |
AIR EUROPA | 4.021 | pasajeros |
VUELING | 1.975 | pasajeros |
EVELOP | 803 | pasajeros |
ENTER AIR | 649 | pasajeros |
VOLOTEA | 481 | pasajeros |
TRANSAVIA | 364 | pasajeros |
AIR HORIZONT | 325 | pasajeros |
ALBA STAR | 278 | pasajeros |
AIR MALTA | 214 | pasajeros |
DATOS POR DESTINOS DICIEMBRE 2016:
LONDRES STANSTED | 7.140 | pasajeros |
---|---|---|
CHARLEROI (BRUSELAS) | 4.156 | pasajeros |
BERGAMO (MILAN) | 4.146 | pasajeros |
PALMA DE MALLORCA | 3.650 | pasajeros |
CLUJ NAPOCA | 3.543 | pasajeros |
BUCAREST | 3.514 | pasajeros |
MALAGA | 2.494 | pasajeros |
TENERIFE SUR | 1.142 | pasajeros |
PRAGA | 684 | pasajeros |
AMSTERDAM | 364 | pasajeros |
OPORTO | 325 | pasajeros |
PISA | 317 | pasajeros |
FLORENCIA | 278 | pasajeros |
MALTA | 214 | pasajeros |
DATOS DE CARGA POR AEROLINEAS DICIEMBRE 2016:
QATAR AIRWAYS CARGO | 3.569.809 | kg |
---|---|---|
EMIRATES SKYCARGO | 2.212.016 | kg |
KOREAN AIR CARGO | 1.281.461 | kg |
AIR BRIDGE CARGO | 504.507 | kg |
AIR CHINA | 277.686 | kg |
ATLAS AIR | 255.746 | kg |
CARGOLUX | 234.463 | kg |
ETIHAD AIRWAYS | 145.552 | kg |
CHINA CARGO | 94.242 | kg |
TNT AIRWAYS | 47.796 | kg |
AEROTRANSCARGO | 13.884 | kg |
CAVOK AIRLINES | 9.700 | kg |
DATOS DE CARGA POR DESTINOS DICIEMBRE 2016:
HAMAD INT. (DOHA) | 2.192.181 | kg |
---|---|---|
MEXICO CITY | 1.610.195 | kg |
AL MAKTOUM (DUBAI) | 1.454.537 | kg |
INCHEON (SEUL) | 1.281.461 | kg |
MOSCU SHEREMETYEVO | 504.507 | kg |
BAHREIN | 345.230 | kg |
SHANGAI PUDONG | 269.426 | kg |
LUXEMBURGO | 244.711 | kg |
NUEVA YORK JFK | 185.871 | kg |
ABU DHABI | 120.073 | kg |
HALIFAX | 111.535 | kg |
AMSTERDAM SCHIPHOL | 109.747 | kg |
ARGEL | 66.483 | kg |
TIANJIN | 59.324 | kg |
CASABLANCA | 20.201 | kg |
BARCELONA EL PRAT | 18.775 | kg |
AMMAN | 13.884 | kg |
LVIV SNILOW (UCRANIA) | 9.700 | kg |
OPORTO | 9.516 | kg |
RENNES | 7.290 | kg |
LIEJA | 7.284 | kg |
MARSELLA | 4.931 | kg |