![]() |
AGOSTO 2017 | |||
---|---|---|---|
PASAJEROS | 51.923 | +11% | Puesto 28º España |
OPERACIONES | 793 | +6.2% | Puesto 34º España |
CARGA (kg) | 16.299.716 | +41.3% | Puesto 2º España |
DATOS POR AEROLINEAS AGOSTO 2017:
RYANAIR | 18.707 | pasajeros |
---|---|---|
WIZZAIR | 9.656 | pasajeros |
VOLOTEA | 7.742 | pasajeros |
VUELING | 5.900 | pasajeros |
AIR EUROPA | 5.697 | pasajeros |
ALBA STAR | 3.345 | pasajeros |
TRAVEL SERVICE | 180 | pasajeros |
WHITE AIRWAYS | 180 | pasajeros |
PRIVILEGE STYLE | 174 | pasajeros |
AIR ALGERIE | 152 | pasajeros |
ALK JSC | 135 | pasajeros |
DATOS POR DESTINOS AGOSTO 2017:
PALMA DE MALLORCA | 9.083 | pasajeros |
---|---|---|
LONDRES STANSTED | 6.564 | pasajeros |
BERGAMO (MILAN) | 6.125 | pasajeros |
CLUJ NAPOCA | 4.904 | pasajeros |
BUCAREST | 4.752 | pasajeros |
PARIS BEUVAIS | 3.230 | pasajeros |
MENORCA | 3.166 | pasajeros |
TENERIFE SUR | 3.082 | pasajeros |
CHARLEROI (BRUSELAS) | 2.788 | pasajeros |
IBIZA | 2.494 | pasajeros |
MILAN MALPENSA | 1.665 | pasajeros |
LANZAROTE | 1.516 | pasajeros |
PRAGA | 1.007 | pasajeros |
VIENA | 673 | pasajeros |
SAN PETERSBURGO | 354 | pasajeros |
DUBROVNIK | 180 | pasajeros |
ARGEL | 152 | pasajeros |
STAVANGEL SOLA | 135 | pasajeros |
DATOS DE CARGA POR AEROLINEAS AGOSTO 2017:
QATAR AIRWAYS CARGO | 4.005.687 | kg |
---|---|---|
CARGOLUX | 2.840.767 | kg |
KOREAN AIR CARGO | 2.476.831 | kg |
EMIRATES SKYCARGO | 2.377.773 | kg |
SAUDI ARABIAN | 2.015.093 | kg |
AIR BRIDGE CARGO | 942.355 | kg |
ETHIOPIAN AIRLINES | 559.653 | kg |
AIR CHINA CARGO | 480.763 | kg |
CHINA CARGO | 288.518 | kg |
CARGO LOGIC AIR | 168.575 | kg |
AEROTRANSCARGO | 110.371 | kg |
TNT AIRWAYS | 31.241 | kg |
UKRAINE AIRALLIANCE | 1.960 | kg |
DATOS DE CARGA POR DESTINOS AGOSTO 2017:
HAMAD INT. (DOHA) | 3.049.089 | kg |
---|---|---|
INCHEON (SEUL) | 2.399.102 | kg |
AL MAKTOUM (DUBAI) | 1.837.779 | kg |
MEXICO CITY | 1.809.032 | kg |
ZHENGZHOU | 1.197.366 | kg |
RIYADH | 1.151.245 | kg |
MOSCU SHEREMETYEVO | 1.110.930 | kg |
LUXEMBURGO | 900.896 | kg |
BAHREIN | 715.111 | kg |
SHANGAI PUDONG | 523.937 | kg |
AMSTERDAM SCHIPHOL | 398.416 | kg |
NUEVA YORK JFK | 257.282 | kg |
LIEJA | 237.681 | kg |
TIANJIN | 189.900 | kg |
LUANDA | 110.371 | kg |
JEDDAH | 104.937 | kg |
NAVOI | 77.729 | kg |
LOS ANGELES | 66.496 | kg |
HALIFAX | 64.474 | kg |
MILAN MALPENSA | 42.855 | kg |
BEIRUT | 27.910 | kg |
MARSELLA | 12.537 | kg |
RENNES | 7.173 | kg |
MADRID BARAJAS | 4.434 | kg |
TANGER | 2.050 | kg |