AGOSTO 2016 | |||
---|---|---|---|
PASAJEROS | 46.776 | -5.1% | Puesto 28º España |
OPERACIONES | 747 | +13% | Puesto 33º España |
CARGA | 11.534.527 | +35.4% | Puesto 2º España |
DATOS POR AEROLINEAS AGOSTO 2016:
RYANAIR | 20.198 | pasajeros |
---|---|---|
WIZZAIR | 8.636 | pasajeros |
AIR EUROPA | 8.055 | pasajeros |
VOLOTEA | 5.898 | pasajeros |
VUELING | 1.194 | pasajeros |
AIR HORIZONT | 1.182 | pasajeros |
AIR BUCHAREST | 1.031 | pasajeros |
ADRIA AIRWAYS | 367 | pasajeros |
AIR ALGERIE | 156 | pasajeros |
DATOS POR DESTINOS AGOSTO 2016:
BERGAMO (MILAN) | 6.393 | pasajeros |
---|---|---|
LONDRES STANSTED | 6.098 | pasajeros |
BUCAREST | 5.372 | pasajeros |
PALMA DE MALLORCA | 4.943 | pasajeros |
CHARLEROI (BRUSELAS) | 4.562 | pasajeros |
CLUJ NAPOCA | 4.295 | pasajeros |
MENORCA | 3.255 | pasajeros |
PARIS BEUVAIS | 3.145 | pasajeros |
TENERIFE SUR | 2.831 | pasajeros |
IBIZA | 2.283 | pasajeros |
LANZAROTE | 1.657 | pasajeros |
ESTRASBURGO | 929 | pasajeros |
LJUBLJANA | 367 | pasajeros |
LISBOA | 253 | pasajeros |
SAN PETERSBURGO | 178 | pasajeros |
TINDUF | 156 | pasajeros |
DATOS DE CARGA POR AEROLINEAS AGOSTO 2016:
QATAR AIRWAYS CARGO | 3.717.631 | kg |
---|---|---|
EMIRATES SKYCARGO | 2.717.338 | kg |
KOREAN AIR CARGO | 1.690.663 | kg |
AIR BRIDGE CARGO | 995.910 | kg |
AIR CHINA | 861.805 | kg |
ETIHAD AIRWAYS | 649.038 | kg |
CARGOLUX | 405.472 | kg |
CHINA CARGO | 338.604 | kg |
ATLAS AIR | 110.101 | kg |
TNT AIRWAYS | 37.470 | kg |
AIR CARGO GLOBAL | 10.400 | kg |
DATOS DE CARGA POR DESTINOS AGOSTO 2016:
HAMAD INT. (DOHA) | 2.500.697 | kg |
---|---|---|
AL MAKTOUM (DUBAI) | 2.032.872 | kg |
INCHEON (SEUL) | 1.690.663 | kg |
MEXICO CITY | 1.337.259 | kg |
MOSCU SHEREMETYEVO | 995.910 | kg |
SHANGAI PUDONG | 771.366 | kg |
LUXEMBURGO | 463.472 | kg |
ABU DHABI | 451.408 | kg |
TIANJIN | 314.820 | kg |
NUEVA YORK JFK | 314.718 | kg |
AMSTERDAM SCHIPHOL | 261.814 | kg |
BAHREIN | 252.895 | kg |
CASABLANCA | 64.904 | kg |
ALMATY | 23.750 | kg |
MARSELLA | 14.859 | kg |
AMMAN MARKA | 10.400 | kg |
MIAMI INTERNACIONAL | 8.909 | kg |
TOULOUSE | 8.848 | kg |
MADRID BARAJAS | 7.287 | kg |
RENNES | 6.476 | kg |
HALIFAX | 1.105 | kg |