![]() |
Pasajeros | 40.035 | -5.3% | Puesto 28º España |
---|---|---|---|
Operaciones | 755 | +19.1% | Puesto 33º España |
Carga (kg) | 14.735.865 | +37.7% | Puesto 2º España |
PASAJEROS POR AEROLINEAS - Abril 2018
Aerolínea | Total pasajeros | Pax. llegada | Pax. salida |
Ryanair | 19.374 | 9.602 | 9.772 |
Wizzair | 7.742 | 3.853 | 3.889 |
Air Europa | 4.897 | 2.418 | 2.479 |
Vueling | 3.835 | 1.904 | 1.931 |
Evelop | 1.034 | 515 | 519 |
Air Nostrum | 746 | 375 | 371 |
Alba Star | 659 | 329 | 330 |
Enter Air | 528 | 528 | - |
Smartlynx | 251 | 180 | 71 |
Jet2 | 189 | 189 | - |
Tuifly | 166 | 166 | - |
Croatia Airlines | 137 | 137 | - |
Alk Jsc | 132 | 132 | - |
Blue Air | 123 | 123 | - |
PASAJEROS POR DESTINO - Abril 2018
Destino | Total pasajeros | Pax. llegada | Pax. salida |
Londres (Stansted) |
7.162 | 3.465 | 3.697 |
Milan (Bergamo) |
6.237 | 3.131 | 3.106 |
Palma de Mallorca |
5.420 | 2.652 | 2.768 |
Cluj-Napoca | 3.969 | 1.973 | 1.996 |
Bucarest (Otopeni) |
3.773 | 1.880 | 1.893 |
Bruselas (Charleroi) |
3.154 | 1.548 | 1.606 |
Paris (Beauvais) |
2.821 | 1.458 | 1.363 |
Tenerife Sur |
1.191 | 605 | 586 |
Otros destinos | |||
Ibiza | 1.061 | 534 | 527 |
Almeria | 1.061 | 532 | 529 |
Sevilla | 1.034 | 515 | 519 |
Menorca | 746 | 375 | 371 |
Tenerife Norte | 659 | 329 | 330 |
Dubrovnik | 260 | 260 | - |
Edimburgo | 189 | 189 | - |
Pisa | 183 | 183 | - |
Kuusamo | 180 | 180 | - |
Katowice | 176 | 176 | - |
Praga | 175 | 174 | 1 |
Berlín | 166 | 166 | - |
Bratislava | 134 | 132 | 2 |
CARGA POR AEROLINEA - Abril 2018
Aerolínea carga | Total kg | Carga kg llegada |
Carga kg salida |
Qatar Airways Cargo | 4.194.826 | 2.277.003 | 1.917.823 |
Emirates Skycargo | 2.711.233 | 1.337.315 | 1.373.918 |
Korean Air Cargo | 2.478.936 | 1.147.601 | 1.331.335 |
Saudia Cargo | 1.838.983 | 1.143.079 | 695.904 |
Cargolux | 1.120.522 | 478.106 | 642.416 |
Air Bridge Cargo | 744.734 | 390.305 | 354.429 |
Air China Cargo | 498.468 | 224.516 | 273.952 |
Ethiopian Cargo | 477.339 | - | 477.339 |
China Cargo | 445.119 | 122.492 | 322.627 |
Turkish Airlines | 92.054 | 64.883 | 27.171 |
MNG | 79.612 | 41.799 | 37.813 |
ASL Airlines Belgium | 43.576 | 31.220 | 12.356 |
CARGA POR DESTINOS - Abril 2018
Aeropuerto / destino | Total kg |
Hamad Intl. (Doha) | 3.339.021 |
Incheon (Seul) | 2.408.869 |
Al Maktoum (Dubai) | 1.902.002 |
Mexico D.F. | 1.341.135 |
Dammam King Fahad Intl. | 1.023.507 |
Moscú Sheremetyevo | 744.734 |
Luxemburgo | 627.438 |
Shanghai Pudong | 553.669 |
Zhengzhou | 540.834 |
Bahrein Intl. | 517.683 |
Nueva York JFK | 286.902 |
Tianjin | 206.156 |
Amsterdam Schiphol | 183.762 |
Liege | 173.674 |
Los Angeles Intl. | 154.383 |
Estambul Ataturk | 144.495 |
Riyadh | 105.709 |
Dhaka | 102.300 |
Jeddah Intl. | 89.784 |
Beirut Intl. | 75.874 |
Viena Intl. | 70.067 |
Katowice | 67.017 |
Marsella | 30.851 |
Chicago O'Hare Intl | 20.769 |
Quito Mariscal Sucre | 15.299 |