![]() |
ABRIL 2017 | |||
---|---|---|---|
PASAJEROS | 42.289 | +21.2% | Puesto 28º España |
OPERACIONES | 634 | +7.8% | Puesto 35º España |
CARGA (kg) | 10.704.718 | +13.2% | Puesto 3º España |
DATOS POR AEROLINEAS ABRIL 2017:
RYANAIR | 19.367 | pasajeros |
---|---|---|
WIZZAIR | 6.575 | pasajeros |
EVELOP | 3.716 | pasajeros |
AIR EUROPA | 3.572 | pasajeros |
ALBASTAR | 3.436 | pasajeros |
IBERIA EXPRESS | 2.778 | pasajeros |
VUELING | 1.046 | pasajeros |
ENTER AIR | 941 | pasajeros |
SMALL PLANET | 310 | pasajeros |
MISTRAL AIR | 303 | pasajeros |
ASL AIRLINES IRELAND | 182 | pasajeros |
DATOS POR DESTINOS ABRIL 2017:
LONDRES STANSTED | 7.548 | pasajeros |
---|---|---|
PALMA DE MALLORCA | 6.290 | pasajeros |
BERGAMO (MILAN) | 5.812 | pasajeros |
MENORCA | 4.523 | pasajeros |
CLUJ NAPOCA | 3.358 | pasajeros |
BUCAREST | 3.217 | pasajeros |
PARIS BEAUVAIS | 3.148 | pasajeros |
CHARLEROI (BRUSELAS) | 2.859 | pasajeros |
TENERIFE NORTE | 1.376 | pasajeros |
TENERIFE SUR | 1.046 | pasajeros |
SEVILLA | 930 | pasajeros |
MÁLAGA | 383 | pasajeros |
CATANIA | 380 | pasajeros |
PRAGA | 374 | pasajeros |
CRACOVIA | 310 | pasajeros |
NAPOLES | 303 | pasajeros |
PALERMO | 187 | pasajeros |
EDIMBURGO | 182 | pasajeros |
DATOS DE CARGA POR AEROLINEAS ABRIL 2017:
QATAR AIRWAYS CARGO | 3.885.417 | kg |
---|---|---|
EMIRATES SKYCARGO | 1.945.335 | kg |
KOREAN AIR CARGO | 1.600.710 | kg |
AIR BRIDGE CARGO | 1.463.589 | kg |
CARGOLUX | 635.389 | kg |
CHINA CARGO | 422.644 | kg |
AIR CHINA | 382.187 | kg |
SAUDI ARABIAN | 203.790 | kg |
ETHIOPIAN AIRLINES | 124.047 | kg |
TNT AIRWAYS | 41.524 | kg |
DATOS DE CARGA POR DESTINOS ABRIL 2017:
HAMAD INT. (DOHA) | 2.495.950 | kg |
---|---|---|
INCHEON (SEUL) | 1.600.710 | kg |
AL MAKTOUM (DUBAI) | 1.511.507 | kg |
MOSCU SHEREMETYEVO | 1.463.589 | kg |
MEXICO CITY | 836.111 | kg |
LUXEMBURGO | 692.892 | kg |
SHANGAI PUDONG | 507.606 | kg |
BAHREIN | 488.939 | kg |
TIANJIN | 249.336 | kg |
NUEVA YORK JFK | 223.137 | kg |
LIEJA | 129.890 | kg |
DAMMAM | 103.765 | kg |
JEDDAH | 100.025 | kg |
HALIFAX | 73.361 | kg |
LOS ANGELES | 64.770 | kg |
QUITO | 51.588 | kg |
AMSTERDAM SCHIPHOL | 47.889 | kg |
BRUSELAS | 27.886 | kg |
MARSELLA | 27.219 | kg |
RENNES | 8.462 | kg |