AÑO 2017 | |||
---|---|---|---|
PASAJEROS | 438.035 | +4.4% | Puesto 28º España |
OPERACIONES | 7.965 | +9.6% | Puesto 33º España |
CARGA | 142.185.207 | +29.1% | Puesto 3º España |
DATOS POR AEROLINEAS AÑO 2017:
COMPAÑIAS VUELOS REGULARES | ||
---|---|---|
RYANAIR | 207.311 | pasajeros |
WIZZAIR | 83.837 | pasajeros |
AIR EUROPA | 43.060 | pasajeros |
VUELING | 34.897 | pasajeros |
VOLOTEA | 26.047 | pasajeros |
ALBA STAR | 12.334 | pasajeros |
EVELOP | 11.532 | pasajeros |
IBERIA EXPRESS | 7.822 | pasajeros |
PRIVELEGE STYLE | 1.785 | pasajeros |
ENTER AIR | 1.681 | pasajeros |
TRAVEL SERVICE | 1.113 | pasajeros |
DATOS POR DESTINOS AÑO 2017:
LONDRES STANSTED | 85.617 | pasajeros |
---|---|---|
PALMA DE MALLORCA | 63.801 | pasajeros |
MILAN BERGAMO | 62.460 | pasajeros |
CLUJ NAPOCA | 42.405 | pasajeros |
BUCAREST OTOPENI | 41.433 | pasajeros |
BRUSELAS CHARLEROI | 37.206 | pasajeros |
MENORCA | 21.519 | pasajeros |
PARIS BEAUVAIS | 20.538 | pasajeros |
TENERIFE SUR | 15.865 | pasajeros |
MALAGA | 8.747 | pasajeros |
IBIZA | 7.934 | pasajeros |
TENERIFE NORTE | 4.919 | pasajeros |
PRAGA | 3.396 | pasajeros |
LANZAROTE | 3.031 | pasajeros |
SEVILLA | 2.327 | pasajeros |
VIENA | 2.288 | pasajeros |
MILAN MALPENSA | 1.982 | pasajeros |
DATOS DE CARGA POR AEROLINEAS AÑO 2017:
QATAR AIRWAYS CARGO | 44.256.442 | kg |
---|---|---|
EMIRATES SKYCARGO | 23.845.652 | kg |
KOREAN AIR CARGO | 22.109.125 | kg |
CARGOLUX | 14.592.236 | kg |
SAUDI ARABIAN | 10.866.226 | kg |
AIR BRIDGE CARGO | 9.740.017 | kg |
AIR CHINA | 4.832.259 | kg |
CHINA CARGO | 4.130.467 | kg |
ETHIOPIAN CARGO | 2.980.187 | kg |
ATLAS AIR | 1.941.496 | kg |
CARGOLOGICAIR | 842.563 | kg |
ASL AIRLINES BELGIUM | 565.288 | kg |
ETIHAD CARGO | 370.482 | kg |
AEROTRANSCARGO | 189.109 | kg |
ASTRAL AVIATION | 171.455 | kg |
AIR CARGO GLOBAL | 164.219 | kg |
MNG | 144.541 | kg |
SINGAPORE AIRLINES | 89.032 | kg |
ANTONOV DESIGN B. | 64.500 | kg |
CAVOK AIRLINES | 60.592 | kg |
VOLGA DNEPR | 44.661 | kg |
EGYPTAIR CARGO | 43.528 | kg |
ALLIED AIR | 30.224 | kg |
DATOS DE CARGA POR DESTINOS AÑO 2017:
HAMAD INT. (DOHA) | 31.086.400 | kg |
---|---|---|
INCHEON (SEUL) | 21.147.982 | kg |
AL MAKTOUM (DUBAI) | 18.405.691 | kg |
MEXICO CITY | 15.136.340 | kg |
MOSCU SHEREMETYEVO | 10.445.460 | kg |
ZHENGZHOU | 6.498.340 | kg |
RIYADH | 6.470.673 | kg |
SHANGAI PUDONG | 6.076.202 | kg |
BAHREIN INTL. | 5.745.484 | kg |
LUXEMBURGO | 5.527.513 | kg |
NUEVA YORK JFK | 2.559.480 | kg |
TIANJIN | 1.879.900 | kg |
AMSTERDAM SCHIPHOL | 1.726.725 | kg |
LIEJA | 1.396.841 | kg |
LOS ANGELES INTL. | 1.169.636 | kg |
NAVOI | 903.298 | kg |
LUANDA | 844.055 | kg |
HALIFAX | 525.533 | kg |
MIAMI INTL. | 503.869 | kg |
JEDDAH | 431.138 | kg |
QUITO | 347.304 | kg |
MARSELLA | 343.088 | kg |
BEIRUT | 256.378 | kg |
ABU DHABI INTL. | 207.961 | kg |
DAMMAM | 202.317 | kg |
SANTIAGO DE CHILE | 174.226 | kg |
TURKMENBASHI | 161.502 | kg |
CHICAGO | 141.397 | kg |
FRANKFURT INTL. | 137.120 | kg |
ESTAMBUL ATATURK | 104.258 | kg |
KARACHI | 104.024 | kg |
BRUSELAS | 102.432 | kg |