AÑO 2016 | |||
---|---|---|---|
PASAJEROS | 419.529 | -1% | Puesto 28º España |
OPERACIONES | 7.269 | +3.1% | Puesto 34º España |
CARGA | 110.563.692 | +29% | Puesto 3º España |
DATOS POR AEROLINEAS AÑO 2016:
RYANAIR | 222.694 | pasajeros |
---|---|---|
WIZZAIR | 78.015 | pasajeros |
AIR EUROPA | 59.723 | pasajeros |
VOLOTEA | 20.890 | pasajeros |
VUELING | 16.914 | pasajeros |
EVELOP | 9.777 | pasajeros |
ENTER AIR | 2.629 | pasajeros |
AIR HORIZONT | 2.478 | pasajeros |
AIR BUCHAREST | 1.769 | pasajeros |
ADRIA AIRWAYS | 685 | pasajeros |
TUIFLY | 593 | pasajeros |
DATOS POR DESTINOS AÑO 2016:
LONDRES STANSTED | 85.230 | pasajeros |
---|---|---|
BERGAMO (MILAN) | 64.266 | pasajeros |
CHARLEROI (BRUSELAS) | 45.746 | pasajeros |
PALMA DE MALLORCA | 42.649 | pasajeros |
CLUJ NAPOCA | 41.338 | pasajeros |
BUCAREST | 38.446 | pasajeros |
PARIS BEUVAIS | 26.755 | pasajeros |
MENORCA | 13.510 | pasajeros |
IBIZA | 12.209 | pasajeros |
MALAGA | 11.505 | pasajeros |
TENERIFE SUR | 11.481 | pasajeros |
TENERIFE NORTE | 6.392 | pasajeros |
ALMERIA | 4.635 | pasajeros |
LANZAROTE | 3.461 | pasajeros |
ESTRASBURGO | 1.536 | pasajeros |
PRAGA | 1.342 | pasajeros |
DATOS DE CARGA POR AEROLINEAS AÑO 2016:
QATAR AIRWAYS CARGO | 35.601.424 | kg |
---|---|---|
EMIRATES SKYCARGO | 26.179.620 | kg |
KOREAN AIR CARGO | 19.951.770 | kg |
AIR BRIDGE CARGO | 9.078.126 | kg |
AIR CHINA | 6.139.685 | kg |
CHINA CARGO | 4.321.661 | kg |
CARGOLUX | 4.079.618 | kg |
ETIHAD AIRWAYS | 3.379.418 | kg |
ATLAS AIR | 819.568 | kg |
TNT AIRWAYS | 614.582 | kg |
NATIONAL AIR CARGO | 87.503 | kg |
SOLAR CARGO | 83.934 | kg |
MNG AIRLINES CARGO | 52.570 | kg |
SILK WAY | 34.000 | kg |
BLUEBIRD | 32.400 | kg |
AIR CARGO GLOBAL | 25.225 | kg |
ACT AIRLINES | 15.600 | kg |
AEROTRANSCARGO | 13.884 | kg |
ASL AIRLINES FRANCE | 10.800 | kg |
KALITTA AIR | 10.443 | kg |
CAVOK AIRLINES | 9.700 | kg |
SWIFTAIR | 7.104 | kg |
DATOS DE CARGA POR DESTINOS AÑO 2016:
HAMAD INT. (DOHA) | 25.994.600 | kg |
---|---|---|
INCHEON (SEUL) | 19.402.967 | kg |
AL MAKTOUM (DUBAI) | 18.064.368 | kg |
MEXICO CITY | 12.054.658 | kg |
MOSCU SHEREMETYEVO | 8.894.672 | kg |
SHANGAI PUDONG | 7.077.197 | kg |
LUXEMBURGO | 3.864.286 | kg |
BAHREIN | 3.679.632 | kg |
ABU DHABI | 2.535.899 | kg |
AMSTERDAM SCHIPHOL | 2.214.326 | kg |
TIANJIN | 1.944.284 | kg |
NUEVA YORK JFK | 1.415.333 | kg |
JOHANNESBURGO | 375.096 | kg |
NAVOI | 373.746 | kg |
HALIFAX | 372.487 | kg |
CASABLANCA | 367.964 | kg |
BARCELONA | 238.108 | kg |
MARSELLA | 206.327 | kg |
FRANKFURT | 179.272 | kg |
SANTO DOMINGO | 176.885 | kg |
ARGEL | 135.488 | kg |
LIEJA | 128.585 | kg |
MILAN MALPENSA | 125.776 | kg |
TUNEZ | 109.596 | kg |
RENNES | 104.552 | kg |