ESTADISTICAS PASAJEROS POR MES AÑO 2020
MES | NUMERO DE PASAJEROS | VAR. % 2019 | OPERACIONES | VAR. % 2019 | CARGA | VAR. % 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
ENERO | 34.155 | +16.8% | 690 | +23% | 14.976.853 | +20.6% |
FEBRERO | 33.464 | +24.5% | 701 | +14% | 13.672.141 | -2.2% |
MARZO | 14.419 | -58.8% | 426 | -39.7% | 10.292.523 | -40.6% |
ABRIL | 4 | -100% | 112 | -84.2% | 4.301.653 | -72.9% |
MAYO | 47 | -99.9% | 190 | -72.3% | 3.895.146 | -69.7% |
JUNIO | 607 | -98.6% | 297 | -57.3% | 5.566.290 | -25.1% |
JULIO | 22.490 | -58.4% | 665 | -24.8% | 10.144.824 | -20.9% |
AGOSTO | 32.539 | -36.4% | 756 | -3.6% | 14.717.757 | -5.7% |
SEPTIEMBRE | 17.159 | -62.6% | 833 | +3.5% | 18.796.047 | +13.2% |
OCTUBRE | ||||||
NOVIEMBRE | ||||||
DICIEMBRE | ||||||
ACUMULADO AÑO | 154.884 | -57.1% | 4.670 | -27.5% | 96.363.234 | -22.9% |
ESTADISTICAS PASAJEROS POR AÑO
AÑO | NUMERO DE PASAJEROS | VAR. % | OPERACIONES | VAR. % | CARGA | VAR. % |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 467.774 | -4.4% | 8.770 | -2.5% | 182.659.084 | +9.5% |
2018 | 489.064 | +11.6% | 8.991 | +12.9% | 166.833.763 | +17.3% |
2017 | 438.035 | +4.4% | 7.965 | +9.6% | 142.185.207 | +29.1% |
2016 | 419.529 | -1% | 7.269 | +3.1% | 110.563.692 | +29% |
2015 | 423.873 | +1.3% | 7.050 | +0.1% | 85.741.369 | -0.8% |
2014 | 418.576 | -8.5% | 7.039 | -7.3% | 86.310.664 | +20.4% |
2013 | 457.284 | -17.1% | 7.597 | -18.3% | 71.661.247 | +0.7% |
2012 | 551.406 | -26.6% | 9.268 | -22.6% | 71.093.538 | +46.1% |
2011 | 751.097 | +24% | 11.970 | -5.9% | 48.609.080 | +14.3% |
2010 | 605.912 | +14.7% | 12.711 | -0.3% | 42.544.715 | +15.3% |
2009 | 528.313 | -11.2% | 12.750 | -12.6% | 36.890.090 | +72.1% |
2008 | 594.952 | +16.2% | 14.584 | -1.2% | 21.438.894 | +6.4% |
2007 | 512.184 | +17.5% | 14.757 | +29.4% | 20.151.390 | +239.9% |
2006 | 435.881 | +14.2% | 11.408 | +15.2% | 5.928.685 | +53.8% |
2005 | 381.849 | +77.4% | 9.906 | +5.5% | 3.854.961 | -57.9% |
2004 | 215.213 | -5.6% | 9.386 | -12.7% | 9.160.282 | +9.5% |
2003 | 228.069 | -0.2% | 10.748 | +0.9% | 8.365.562 | +166% |
2002 | 228.557 | +2.9% | 10.655 | +1.9% | 3.144.925 | +43.3% |
2001 | 222.167 | -10% | 10.454 | -4.4% | 2.194.540 | -39.3% |
2000 | 246.720 | -0.3% | 10.932 | -8% | 3.613.634 | -6% |
FUENTE: AENA