Estadisticas del Aeropuerto de Zaragoza
ESTADISTICAS PASAJEROS POR MES AÑO 2012
| AÑO 2010 | NUMERO DE PASAJEROS | VAR. % 2011 | OPERACIONES | VAR. % 2011 | CARGA | VAR. % 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | 42.057 | -4,8% | 652 | -26,3% | 3.322.057 | 18% |
| FEBRERO | ||||||
| MARZO | ||||||
| ABRIL | ||||||
| MAYO | ||||||
| JUNIO | ||||||
| JULIO | ||||||
| AGOSTO | ||||||
| SEPTIEMBRE | ||||||
| OCTUBRE | ||||||
| NOVIEMBRE | ||||||
| DICIEMBRE | ||||||
| ACUMULADO AÑO | 42.057 | -4,8% | 652 | -26,3% | 3.322.057 | 18% |
ESTADISTICAS PASAJEROS POR AÑO
| AÑO | NUMERO DE PASAJEROS | VAR. % | OPERACIONES | VAR. % | CARGA | VAR. % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 751.097 | 24% | 11.970 | -5.9% | 48.609.080 | 14.3% |
| 2010 | 605.912 | 14.7% | 12.711 | -0.3% | 42.544.715 | 15.3% |
| 2009 | 528.313 | -11.2% | 12.750 | -12.6% | 36.890.090 | 72.1% |
| 2008 | 594.952 | 16.2% | 14.584 | -1.2% | 21.438.894 | 6.4% |
| 2007 | 512.184 | 17.5% | 14.757 | 29.4% | 20.151.390 | 239.9% |
| 2006 | 435.881 | 14.2% | 11.408 | 15.2% | 5.928.685 | 53.8% |
| 2005 | 381.849 | 77.4% | 9.906 | 5.5% | 3.854.961 | -57.9% |
| 2004 | 215.213 | -5.6% | 9.386 | -12.7% | 9.160.282 | 9.5% |
| 2003 | 228.069 | -0.2% | 10.748 | 0.9% | 8.365.562 | 166% |
| 2002 | 228.557 | 2.9% | 10.655 | 1.9% | 3.144.925 | 43.3% |
| 2001 | 222.167 | -10% | 10.454 | -4.4% | 2.194.540 | -39.3% |
| 2000 | 246.720 | -0.3% | 10.932 | -8% | 3.613.634 | -6 |
ESTADISTICAS PASAJEROS POR AEROLINEA AÑO 2010
| COMPAÑIA | TOTAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RYANAIR | 370.485 | 19.739 | 20.399 | 25.788 | 22.689 | 28.024 | 30.659 | 41.330 | 42.187 | 34.180 | 36.373 | 36.383 | 32.754 |
| AIR EUROPA | 92.485 | 5.128 | 4.656 | 6.201 | 6.270 | 5.960 | 7.434 | 14.417 | 16.544 | 8.509 | 4.205 | 7.459 | 5.675 |
| AIR NOSTRUM | 58.720 | 2.911 | 4.224 | 4.922 | 3.926 | 4.857 | 4.537 | 6.296 | 9.994 | 5.695 | 4.459 | 3.764 | 3.135 |
| WIZZAIR | 34.376 | - | - | - | - | - | 1.892 | 5.885 | 6.736 | 5.524 | 5.149 | 4.547 | 4.643 |
| IBERWORLD | 25.193 | 1.321 | 2.346 | 3.085 | 1.854 | 1.559 | 1.384 | 2.375 | 3.001 | 1.447 | 2.396 | 2.721 | 1.704 |
FUENTE: AENA



